Каталог инсинераторов серии VOLKAN
Производительность от ~ 50 до ~ 150 кг/ч
Производительность от ~ 50 до ~ 150 кг/ч
Производительность от ~ 70 до ~ 1000 кг/ч
Производительность от ~ 400 до ~ 5000 кг/ч
Наименование модели | Объем загрузки | Скорость сжигания | Вес | Вид топлива | Загрузочное окно (ДхШхВ) | Запросить цену |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог инсинераторов серии VOLKAN | ||||||
VOLKAN 150 | 0.34 (м3) | до ~ 40 кг/ч | 1.2 т | дизель/газ/мазут/отработанное масло | 0.64х0.5 м | |
VOLKAN 200 | 0.62 (м3) | до ~ 40 кг/ч | 2.1 т | дизель/газ/мазут/отработанное масло | 0.75х0.75 м | |
VOLKAN 500 | 0.92 (м3) | до ~ 50 кг/ч | 3.4 т | дизель/газ/мазут/отработанное масло | 1.5x0.9 м | |
VOLKAN 750 | 1.30 (м3) | до ~ 75 кг/ч | 4 т | дизель/газ/мазут/отработанное масло | 2.1х0.9 м | |
VOLKAN 1000 | 1.85 (м3) | до ~ 75 кг/ч | 3.8 т | дизель/газ/мазут/отработанное масло | 2.2х0.9 м | |
VOLKAN 1500 | 4.15 (м3) | до ~ 150 кг/ч | 7.6 т | дизель/газ/мазут/отработанное масло | 3.1х1.6 м | |
VOLKAN 1750 | 3.71 (м3) | до ~ 150 кг/ч | 6 т | дизель/газ/мазут/отработанное масло | 2.2х1.8 м | |
VOLKAN 2000 | 3.7 (м3) | до ~ 150 кг/ч | 6.9 т | дизель/газ/мазут/отработанное масло | 1.28х1 м | |
HURIKAN 70 | 0.84 (м3) | до ~ 70 кг/ч | 3 т | дизель/газ/мазут/отработанное масло | 1.3х0.9 м | |
Каталог инсинераторов серии HURIKAN | ||||||
HURIKAN 150 | 1 (м3) | до ~ 150 кг/ч | 3.6 т | дизель/газ/мазут/отработанное масло | 1.6х0.9 м | |
HURIKAN 200 | 2.7 (м3) | до ~ 200 кг/ч | 6 т | дизель/газ/мазут/отработанное масло | 1.8х1.3 м | |
HURIKAN 300 | 4.2 (м3) | до ~ 300 кг/ч | 11.5 т | дизель/газ/мазут/отработанное масло | 1.3х1.87 м | |
HURIKAN 500 | 6.3 (м3) | до ~ 500 кг/ч | 13 т | дизель/газ/мазут/отработанное масло | 1.95х1.87 м | |
HURIKAN 1000 | 13.5 (м3) | до ~ 1000 кг/ч | 22 т | дизель/газ/мазут/отработанное масло | 3.88х1.87 м | |
HURIKAN 200 R | 1.9 (м3) | до ~ 200 кг/ч | 14 т | дизель/газ/мазут/отработанное масло | Расчетное | |
HURIKAN 400 R | 4.09 (м3) | до ~ 400 кг/ч | 20 т | дизель/газ/мазут/отработанное масло | Расчетное | |
HURIKAN 1000 R | 8 (м3) | до ~ 1000 кг/ч | 40 т | дизель/газ/мазут/отработанное масло | Расчетное | |
HURIKAN 2000 R | X (м3) | до ~ 2000 кг/ч | X т | дизель/газ/мазут/отработанное масло | X | |
HURIKAN 5000 R | 36 (м3) | до ~ 5000 кг/ч | 95 т | дизель/газ/мазут/отработанное масло | Расчетное | |
HURIKAN 10000 R | X (м3) | до ~ 10000 кг/ч | X т | дизель/газ/мазут/отработанное масло | X |
Рабочее время 8:00-17:00 (МСК)
Рабочее время 8:00-17:00 (МСК)
Рабочее время 8:00-17:00 (МСК)
Рабочее время 8:00-17:00 (МСК)
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных.HURIKAN
VOLKAN