GEOTHERM WМB

Характеристики

Ед. изм. Типоразмер котла GEOTHERM WMB
 
Тип котла 0,63 1,1 1,6 2,0 2,5 3,15 4,65 6,0 7,56 11,63 12,0 15,0 20,0 23,26 29,0 35,0
Теплопроизводительность кВт 630 1100 1600 2000 2500 3150 4650 6000 7560 11630 12000 15000 20000 23260 29000 35000
Температура воды на выходе из котла ◦С 95 95 110 110 95 110 95 110 110 110 150 95 110 150 150 150 110 110 150 150 110 150
на входе в котел 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
КПД котла природный газ % 92,6 91,6 93,9 94,2 93,7 92,6 91,1 91,3 93,2 93,9 92,3 93,1 94,6 93,2 93 93,1 94,3 94,6 93,4 93,7 94,3 93,5
дизельное топливо 91,4 93,7 91,9 92,4 91,5 90,4 93,3 93,5 90,4 91,9 90 92,8 92,8 91,8 90,5 91,2 91,9 92,5 91,3 91,9 91,7 91,2
Расход топлива природный газ Н·м³/ч 78,5 118,0 117,7 175,3 213 216 267 267,4 340 494 503 640 801 812 1247,7 1287 1590,6 2113 2137 2475 3070 3735
дизельное топливо кг/ч 63,7 111,0 111,3 155,7 202 205 254 253,4 322 468 477 622 758 761,1 1186,6 1224 1460,8 2001 2025 2355 2924 3547
Температура уходящих газов природный газ ◦С 155 140,0 140 144 138 165 148 147 158 139,5 175,5 160 134 145 160 165 146 140 163 155 144 160
дизельное топливо 182 177,0 174 182 180 205 188 186 209 175 215 202 168 178,5 205 195 185 176 200 190 192,5 202,5
Аэродинамическое сопротивление котла (без горелки) Па 60 70 71 80 120 120 150 150 150 200 200 300 450 470 800 850 600 1200 1230 1300 1560 1750
Гидравлическое сопротивление Мпа 0,08 0,135 0,23 0,21 0,15 0,17 0,15 0,2 0,19 0,12 0,115 0,06 0,12 0,2 0,2 0,21 0,09 0,13 0,12 0,15 0,12 0,1
Расчетное давление воды на входе МПа 0,7 0,7 0,9 0,9 0,7 0,9 0,7 0,9 0,9 0,9 1,6 0,7 0,9 1,6 1,6 1,6 0,9 0,9 1,6 1,6 0,9 1,6
Расход воды через котел т/ч 21,6 37,8 23,6 34,4 68,8 38,2 86 53,7 67,7 100 50 206,4 162,5 80,4 125 129 322,4 430 215 250 623,4 376,2
Удельный выброс оксидов азота природный газ г/м³ 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
дизельное топливо 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
Диапазон регулирования % 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100
Масса котла (без горелки, без воды) кг 4000 4200 4200 4500 5500 5500 7100 7100 8100 11200 11500 12000 14800 14650 15460 16170 19864 25570 25270 31400 47500 57400
Водяной объем котла м³ 07, 0,7 0,7 0,9 1,1 1,1 1,4 1,4 1,8 1,9 2 4 3,5 3,4 3,7 4 4 5 5 5,7 5,5 7,9
Площадь поверхности нагрева м² 57 59 59 85 104,2 90,4 118,8 135,7 151,4 264,4 225,9 310 329 354,3 364,8 375 550 745 745 850 812,2 1000

Описание товара

Водогрейный котел из линейки GEOTHERM® WМB используется для обеспечения теплоснабжения промышленных и бытовых объектов. Всего есть три варианта температурных графиков данного котла: 70-95°С, 70-110°С, 70-150°С.

Поставляются мощностью от 0,63 до 35,0 МВт.

От других моделей этой серии котел GEOTHERM® WМB  отличается тем, что в трубной системе есть промежуточный коллектор, а под конвективной часть имеются специальные зольные ниши – для удаления золы.

Главная особенность этой модели в том, что она может работать на жидком топливе – мазуте. Как элемент конструкции промежуточный коллектор увеличивает шаг в конвективной поверхности, благодаря чему, предотвращается ее засорение (при работе котла на мазуте). Ниши для удаления золы позволяют быстро очистить конвективную поверхность от зольного остатка.

Преимущества водогрейного котла:

  • высокий КПД (более 90%);
  • газоплотное исполнение;
  • минимальные выбросы NOx;
  • быстрое достижение нужного рабочего режима;
  • простота и надежность конструкции;
  • лаконичный дизайн;
  • подходит для открытых схем теплоснабжения;
  • большой выбор типоразмеров (от 0,63 до 35,0 МВт);
  • наличие порта для подключения системы ГИО;
  • простота в обслуживании и высокая ремонтоспособность;
  • совместимость с горелками отечественных и европейских производителей;
  • минимальное гидравлическое сопротивление;
  • блочная поставка.

Основные элементы конструкции оборудования:

  • Коллекторная рама.
    Распределяет поток воды, обеспечивает подключение устройства к внешней обвязке.

  • Конвективная секция.
    Главный элемент трубной системы.

  • Опорная рама.
    Является основанием для установки трудной системы оборудования.

  • Пояс жесткости.
    Придает дополнительной жесткости конструкции.

  • Короб газохода с шиберной заслонкой.
    Используется для отвода побочных продуктов горения (газов).